こんにちは。優です。
私は現在27歳の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、2022年11月から私の資産形成の結果を報告しています。
2024年6月30日時点の金融資産状況
2024年6月30日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
目標としている1,000万円まで残りわずかです!
金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
---|---|---|---|
現金 | 2,458,593 | 1,892,440 | +566,153 |
日本株 | 781,434 | 775,783 | +5,651 |
投資信託 | 6,374,947 | 5,910,707 | +464,240 |
金融資産合計 | 9,614,974 | 8,581,940 | +1,033,034 |
負債(奨学金) | 1,432,480 | 1,447,526 | –15,046 |
純金融資産 | 8,182,494 | 7,133,404 | +1,049,090 |
2024年6月の支出・手取り給与
手取り給与 | 337,355 |
手取り賞与 | 513,563 |
支出 | 211,585 |
手取り給与+手取り賞与ー支出 | +639,333 |
投資の状況
2024年6月30日時点の投資状況は以下のようになりました。
投資対象 | 今月投資額 | 今月売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
日本株 | 0 | 0 | 525,335 | 781,434 | +256,099 |
S&P500連動インデックスファンド | 34,906 | 34,906 | 2,855,137 | 4,619,535 | +1,764,398 |
全世界株インデックスファンド | 265,094 | 165,094 | 1,565,094 | 1,755,412 | +190,318 |
合計 | 300,000 | 200,000 | 4,945,566 | 7,156,381 | +2,210,815 |
日本株
日本株は配当金目当てで、過去にSBIネオモバイル証券(現在はSBI証券に統合)にて個別株を購入し、運用しておりますが、最近は新規で購入はしていません。
6月30日時点での投資状況は以下の通りです。
企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当金 | 累計配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 33,376 | +4,488 | 600 | 2,564 |
アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 4,770 | -1,185 | 84 | 314 |
三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 75,075 | +47,299 | 754 | 2,925 |
ジャックス | 0 | 16,400 | 23,275 | +6,875 | 479 | 1,638 |
三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 36,108 | +14,790 | 516 | 1,781 |
電源開発 | 0 | 18,730 | 25,105 | +6,375 | 439 | 1,582 |
住友化学 | 0 | 37,376 | 25,163 | -12,213 | 176 | 1,231 |
バルカー | 0 | 10,092 | 14,660 | +4,568 | 240 | 1,080 |
KDDI | 0 | 49,356 | 51,048 | +1,692 | 670 | 2,530 |
日本電信電話 | 0 | 22,050 | 22,770 | +720 | 312 | 1,235 |
日東富士製粉 | 0 | 39,393 | 66,690 | +27,297 | 804 | 2,170 |
三菱商事 | 0 | 29,036 | 66,108 | +37,072 | 587 | 2,180 |
三井物産 | 0 | 18,780 | 43,812 | +25,032 | 407 | 1,486 |
九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 10,455 | +2,727 | 224 | 523 |
東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 36,030 | +22,080 | 300 | 1070 |
第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 30,086 | +13,727 | 631 | 1,111 |
日本郵政 | 0 | 16,456 | 27,115 | +10,659 | 339 | 1,356 |
アビスト | 0 | 11,344 | 13,320 | +1,976 | 0 | 489 |
東鉄工業 | 0 | 11,290 | 15,950 | +4,660 | 200 | 758 |
大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 77,463 | +18,620 | 1212 | 3,802 |
積水ハウス | 0 | 11,615 | 77,463 | +18,620 | 0 | 931 |
花王 | 0 | 52,600 | 65,240 | +12,640 | 0 | 1,553 |
合計 | 0 | 525,335 | 781,434 | +256,099 | 8,974 | 34,309 |
投資信託
現在は楽天証券の新NISA口座で全世界株インデックスファンド10万円分をクレカ積立と楽天キャッシュ積立での購入と、特定口座で運用していた投資信託の新NISA口座への移し替えを行っています。
なお、新NISA口座で運用していく銘柄は、手数料やポイントボーナス等を考慮して、楽天オールカントリーと楽天S&P500にしています。
今月で特定口座の全世界株連動インデックスファンドの売却、新NISA口座での買い直しが完了したので、来月からはS&P500連動インデックスファンドの買い直しを行っていきます。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0 | 1,686,445 | 2,795,102 | +1,108,657 |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | -34,906 | 933,786 | 1,534,974 | +601,188 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 34,906 | 234,906 | 289,459 | +54,553 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -39,462 | 0 | 0 | +0 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | -125,632 | 0 | 0 | +0 |
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +265,094 | 1,565,094 | 1,755,412 | +190,318 |
合計 | +100,000 | 4,420,231 | 6,374,947 | +1,954,716 |
新NISA
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +265,094 | 1,565,094 | 1,755,412 | +190,318 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | +34,906 | 234,906 | 289,459 | +54,553 |
合計 | +300,000 | 1,800,000 | 2,044,871 | +244,871 |
つみたてNISA
つみたてNISA口座では2021年~2023年の3年間、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をつみたて購入しており、2024年6月30日時点での運用結果は以下のようになっています。
積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,199,992 | 2,008,791 | +808,799 |
今後の方針
今後の資産運用の方針としては、以下のように考えています。
①基本的に新NISAでの投資信託への投資に集中
②特定口座で運用している投資信託については、順次売却して新NISAに移していく
③ブログ等で副収入を得て資産の足しにする
④書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
以上、2024年6月30日時点の資産状況報告でした。
コメント