こんにちは。優です。
私は現在27歳の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、2022年11月から私の資産形成の結果を報告しています。
2024年4月30日時点の金融資産状況
2024年4月30日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
---|---|---|---|
現金 | 2,034,506 | 1,827,207 | +207,299 |
日本株 | 768,810 | 759,314 | +9,496 |
投資信託 | 5,500,352 | 5,450,180 | +50,172 |
金融資産合計 | 8,303,668 | 8,036,761 | +266,907 |
負債(奨学金) | 1,462,572 | 1,477,618 | –15,046 |
純金融資産 | 6,841,096 | 6,559,083 | +282,013 |
支出・手取り給与
手取り給与 | 247,900 |
支出 | 136,565 |
手取り給与ー支出 | +111,335 |
投資の状況
2024年4月30日時点の投資状況は以下のようになりました。
投資対象 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
日本株 | 0 | 525,335 | 768,810 | +243,475 |
S&P500連動インデックスファンド | 0 | 2,842,588 | 4,104,029 | +1,261,441 |
全世界株インデックスファンド | 100,000 | 1,248,513 | 1,396,323 | +147,810 |
合計 | 100,000 | 4,616,436 | 6,269,162 | +1,652,726 |
日本株
日本株は配当金目当てで、過去にSBIネオモバイル証券(現在はSBI証券に統合)にて個別株を購入し、運用しておりますが、最近は新規で購入はしていません。
4月30日時点での投資状況は以下の通りです。
企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当金 | 累計配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 33,224 | +4,336 | 0 | 1,964 |
アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 4,542 | -1,413 | 0 | 230 |
三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 62,860 | +35,084 | 0 | 2,171 |
ジャックス | 0 | 16,400 | 28,400 | +12,000 | 0 | 760 |
三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 34,799 | +13,481 | 0 | 978 |
電源開発 | 0 | 18,730 | 26,815 | +8,085 | 0 | 1,070 |
住友化学 | 0 | 37,376 | 24,623 | -12,753 | 0 | 1,055 |
バルカー | 0 | 10,092 | 17,720 | +7,628 | 0 | 840 |
KDDI | 0 | 49,356 | 52,800 | +3,444 | 0 | 1,860 |
日本電信電話 | 0 | 22,050 | 25,620 | +3,570 | 0 | 923 |
日東富士製粉 | 0 | 39,393 | 47,790 | +8,397 | 0 | 1,366 |
三菱商事 | 0 | 29,036 | 76,020 | +46,984 | 0 | 1,593 |
三井物産 | 0 | 18,780 | 45,834 | +27,054 | 0 | 1,079 |
九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 10,167 | +2,439 | 0 | 299 |
東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 29,946 | +15,996 | 0 | 770 |
第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 25,543 | +9,184 | 0 | 480 |
日本郵政 | 0 | 16,456 | 25,687 | +9,231 | 0 | 1,017 |
アビスト | 0 | 11,344 | 12,880 | +1,536 | 0 | 489 |
東鉄工業 | 0 | 11,290 | 15,800 | +4,510 | 0 | 558 |
大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 84,360 | +25,517 | 0 | 2,590 |
積水ハウス | 0 | 11,615 | 18,130 | +6,515 | 255 | 931 |
花王 | 0 | 52,600 | 65,250 | +12,650 | 0 | 1,553 |
合計 | 0 | 525,335 | 768,810 | +243,575 | 255 | 25,335 |
投資信託
2023年12月までは楽天証券でS&P500連動インデックスファンドを5万円分(つみたてNISA分を含む)、SBI証券でS&P500連動インデックスファンドを2万円分と全世界株インデックスファンドを3万円分をクレカ積立していました。
2024年1月からは新NISAがスタートしたので、SBI証券での積立はストップし、楽天証券の新NISA口座で全世界株インデックスファンド10万円分をクレカ積立と楽天キャッシュ積立で購入していくことにしました。(手数料やポイントボーナス等を考慮して、今後は楽天オールカントリーを購入していきます)
また、今月は特定口座で運用していた全世界株連動インデックスファンドを20万円分売却し、新NISA口座の成長投資枠で買い直しました。
なお、新NISA口座で運用していく銘柄は、手数料やポイントボーナス等を考慮して、楽天オールカントリーと楽天S&P500にしました。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0 | 1,686,445 | 2,483,313 | +796,868 |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 0 | 956,143 | 1,396,176 | +440,033 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 0 | 200,000 | 224,540 | +24,540 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -200,000 | 168,845 | 227,832 | +58,987 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 0 | 79,668 | 119,264 | +39,596 |
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +300,000 | 1,000,000 | 1,049,227 | +49,227 |
合計 | +100,000 | 4,091,101 | 5,500,352 | +1,409,251 |
新NISA
2024年1月からスタートした新NISAでは、つみたて投資枠で楽天オールカントリーを毎月10万円購入するように設定しています。
また、今月は特定口座で運用していた全世界株インデックスファンドを20万円分売却し、新NISAの成長投資枠に移し替えました。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +300,000 | 1,000,000 | 1,049,227 | +49,227 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 0 | 200,000 | 224,540 | +24,540 |
合計 | +300,000 | 1,200,000 | 1,273,767 | +73,767 |
つみたてNISA
つみたてNISA口座では2021年~2023年の3年間、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をつみたて購入しており、2024年2月29日時点での運用結果は以下のようになっています。
積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,199,992 | 1,784,715 | +584,723 |
今後の方針
今後の資産運用の方針としては、以下のように考えています。
①基本的に新NISAでの投資信託への投資に集中
②特定口座で運用している投資信託については、順次売却して新NISAに移していく
③ブログ等で副収入を得て資産の足しにする
④書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
以上、2024年4月30日時点の資産状況報告でした。
コメント