こんにちは。優です。
私は現在27歳の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、2022年11月から私の資産形成の結果を報告しています。
2024年3月31日時点の金融資産状況
2024年3月31日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
---|---|---|---|
現金 | 1,827,207 | 1,789,791 | +37,416 |
日本株 | 759,314 | 733,485 | +25,829 |
投資信託 | 5,450,180 | 5,136,672 | +313,508 |
金融資産合計 | 8,036,761 | 7,659,948 | +376,813 |
負債(奨学金) | 1,477,618 | 1,492,664 | –15,046 |
純金融資産 | 6,559,083 | 6,167,284 | +391,799 |
金融資産は8,036,701円で、そこから負債額(未返済の奨学金額)を引いた純金融資産は6,559,083円でした。
2月に引き続き、日本株、投資信託の値上がりにより、金融資産が前月比+376,813円とかなりのプラスとなりました。
支出・手取り給与
手取り給与 | 249,746 |
支出 | 109,401 |
手取り給与ー支出 | +140,345 |
手取り給与と支出の差額は+140,345円でした。
投資の状況
2024年3月31日時点の投資状況は以下のようになりました。
投資対象 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
日本株 | 0 | 525,335 | 759,314 | +233,979 |
S&P500連動インデックスファンド | 0 | 2,842,588 | 4,148,453 | +1,305,865 |
全世界株インデックスファンド | 100,000 | 1,096,201 | 1,301,727 | +205,526 |
合計 | 100,000 | 4,464,124 | 6,209,494 | +1,745,370 |
日本株
日本株は配当金目当てで、過去にSBIネオモバイル証券(現在はSBI証券に統合)にて個別株を購入し、運用しておりますが、最近は新規で購入はしていません。
2月29日時点での投資状況は以下の通りです。
企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当金 | 累計配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 33,472 | +4,584 | 0 | 1,964 |
アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 4,930 | -1,025 | 0 | 230 |
三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 62,363 | +34,587 | 0 | 2,171 |
ジャックス | 0 | 16,400 | 27,900 | +11,500 | 0 | 760 |
三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 36,380 | +15,062 | 0 | 978 |
電源開発 | 0 | 18,730 | 24,960 | +6,230 | 0 | 1,070 |
住友化学 | 0 | 37,376 | 24,718 | -12,658 | 0 | 1,055 |
バルカー | 0 | 10,092 | 20,520 | +10,428 | 0 | 840 |
KDDI | 0 | 49,356 | 53,784 | +4,428 | 0 | 1,860 |
日本電信電話 | 0 | 22,050 | 26,970 | +4,920 | 0 | 923 |
日東富士製粉 | 0 | 39,393 | 47,880 | +8,487 | 0 | 1,366 |
三菱商事 | 0 | 29,036 | 73,227 | +44,191 | 0 | 1,593 |
三井物産 | 0 | 18,780 | 42,636 | +23,856 | 0 | 1,079 |
九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 10,629 | +2,901 | 0 | 299 |
東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 28,218 | +14,268 | 0 | 770 |
第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 26,971 | +10,612 | 0 | 480 |
日本郵政 | 0 | 16,456 | 26,044 | +9,588 | 0 | 1,017 |
アビスト | 0 | 11,344 | 12,700 | +1,356 | 0 | 489 |
東鉄工業 | 0 | 11,290 | 15,025 | +3,735 | 0 | 558 |
大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 86,032 | +27,189 | 0 | 2,590 |
積水ハウス | 0 | 11,615 | 17,575 | +5,960 | 0 | 676 |
花王 | 0 | 52,600 | 56,380 | +3,780 | 599 | 1553 |
合計 | 0 | 525,335 | 759,314 | +233,979 | 599 | 25,080 |
投資信託
2023年12月までは楽天証券でS&P500連動インデックスファンドを5万円分(つみたてNISA分を含む)、SBI証券でS&P500連動インデックスファンドを2万円分と全世界株インデックスファンドを3万円分をクレカ積立していました。
2024年1月からは新NISAがスタートしたので、SBI証券での積立はストップし、楽天証券の新NISA口座で全世界株インデックスファンド10万円分をクレカ積立と楽天キャッシュ積立で購入していくことにしました。(手数料やポイントボーナス等を考慮して、今後は楽天オールカントリー
また、今月は特定口座で運用していたS&P500連動インデックスファンドを20万円分売却し、新NISA口座の成長投資枠で買い直しました。
なお、新NISA口座で運用していく銘柄は、手数料やポイントボーナス等を考慮して、楽天オールカントリーと楽天S&P500にしました。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0 | 1,686,445 | 2,511,098 | +824,653 |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 0 | 956,143 | 1,410,333 | +454,190 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 0 | 200,000 | 227,022 | +27,022 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -200,000 | 316,534 | 430,199 | +113,665 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 0 | 79,668 | 119,975 | +40,307 |
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +300,000 | 700,000 | 751,553 | +51,553 |
合計 | +100,000 | 3,938,789 | 5,450,180 | +1,511,391 |
新NISA
2024年1月からスタートした新NISAでは、つみたて投資枠で楽天オールカントリーを毎月10万円購入するように設定しています。
また、今月は特定口座で運用していた全世界株インデックスファンドを20万円分売却し、新NISAの成長投資枠に移し替えました。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +300,000 | 700,000 | 751,553 | +51,553 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 0 | 200,000 | 227,022 | +27,022 |
合計 | +300,000 | 900,000 | 978,575 | +78,575 |
つみたてNISA
つみたてNISA口座では2021年~2023年の3年間、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をつみたて購入しており、2024年2月29日時点での運用結果は以下のようになっています。
積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,199,992 | 1,804,683 | +604,691 |
今後の方針
今後の資産運用の方針としては、以下のようなことを考えています。
①今後は基本的に新NISAでの投資信託への投資に集中
②特定口座で運用している投資信託については、順次売却して新NISAに移していく
③ブログ等で副収入を得て資産の足しにする
④書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
以上、2024年3月31日時点の資産状況報告でした。
コメント