こんにちは。優です。
私は現在27歳の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、2022年11月から私の資産形成の結果を報告しています。
2024年1月31日時点の金融資産状況
2024年1月31日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
---|---|---|---|
現金 | 1,763,187 | 1,737,771 | +25,416 |
日本株 | 720,627 | 666,265 | +54,362 |
投資信託 | 4,776,034 | 4,373,643 | +402,391 |
金融資産合計 | 7,259,848 | 6,777,679 | +482,169 |
負債(奨学金) | 1,507,710 | 1,522,756 | –15,046 |
純金融資産 | 5,752,138 | 5,254,923 | +497,215 |
金融資産は7,259,848円で、そこから負債額(未返済の奨学金額)を引いた純金融資産は5,752,138円でした。
1月は日本株、投資信託の値上がりにより、金融資産が前月比+482,169円とかなりのプラスとなりました。
支出・手取り給与
手取り給与 | 232,486 |
支出 | 110,024 |
手取り給与ー支出 | +122,462 |
手取り給与と支出の差額は+122,462円でした。
投資の状況
2024年1月31日時点の投資状況は以下のようになりました。
投資対象 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
日本株 | 0 | 525,335 | 720,627 | +195,292 |
S&P500連動インデックスファンド | 0 | 2,842,588 | 3,779,893 | +937,305 |
全世界株インデックスファンド | 100,000 | 808,912 | 996,141 | +189,226 |
合計 | 100,000 | 4,176,825 | 5,496,661 | +1,319,836 |
日本株
日本株は配当金目当てで、過去にSBIネオモバイル証券(現在はSBI証券に統合)にて個別株を購入し、運用しておりますが、最近は新規で購入はしていません。
1月31日時点での投資状況は以下の通りです。
企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当金 | 累計配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 34,896 | +6,008 | 0 | 1,964 |
アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 5,175 | -780 | 0 | 230 |
三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 53,900 | +26,124 | 0 | 2,171 |
ジャックス | 0 | 16,400 | 28,400 | +28,400 | 0 | 760 |
三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 35,734 | +14,416 | 0 | 978 |
電源開発 | 0 | 18,730 | 24,845 | +6,115 | 0 | 1,070 |
住友化学 | 0 | 37,376 | 25,506 | -11,870 | 0 | 1,055 |
バルカー | 0 | 10,092 | 18,040 | +7,948 | 0 | 840 |
KDDI | 0 | 49,356 | 58,764 | +9,408 | 0 | 1,860 |
日本電信電話 | 0 | 22,050 | 27,945 | +5,895 | 0 | 923 |
日東富士製粉 | 0 | 39,393 | 46,890 | +7,497 | 0 | 1,366 |
三菱商事 | 0 | 29,036 | 53,865 | +24,829 | 0 | 1,593 |
三井物産 | 0 | 18,780 | 36,186 | +17,406 | 0 | 1,079 |
九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 9,741 | +2,013 | 0 | 299 |
東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 23,580 | +9,630 | 0 | 770 |
第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 22,827 | +6,468 | 0 | 480 |
日本郵政 | 0 | 16,456 | 24,072 | +7,616 | 0 | 1,017 |
アビスト | 0 | 11,344 | 12,600 | +1,256 | 0 | 489 |
東鉄工業 | 0 | 11,290 | 15,200 | +3,910 | 0 | 558 |
大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 87,096 | +28,253 | 0 | 2,590 |
積水ハウス | 0 | 11,615 | 16,735 | +5,120 | 0 | 676 |
花王 | 0 | 52,600 | 58,630 | +6,030 | 0 | 954 |
合計 | 0 | 525,335 | 720,627 | +195,292 | 0 | 24,481 |
投資信託
2023年12月までは楽天証券でS&P500連動インデックスファンドを5万円分(つみたてNISA分を含む)、SBI証券でS&P500連動インデックスファンドを2万円分と全世界株インデックスファンドを3万円分をクレカ積立していました。
2024年1月からは新NISAがスタートしたので、SBI証券での積立はストップし、楽天証券の新NISA口座で全世界株インデックスファンド10万円分をクレカ積立と楽天キャッシュ積立で購入していくことにしました。(手数料やポイントボーナス等を考慮して、今後は楽天オールカントリー
また、今月は特定口座で運用していたS&P500連動インデックスファンドを20万円分売却し、新NISA口座の成長投資枠で買い直しました。
なお、新NISA口座で運用していく銘柄は、手数料やポイントボーナス等を考慮して、楽天オールカントリーと楽天S&P500にしました。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | -200,000 | 1,686,445 | 2,286,923 | +600,478 |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 0 | 956,143 | 1,286,169 | +330,026 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | +200,000 | 200,000 | 206,751 | +6,751 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0 | 629,246 | 780,881 | +151,635 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 0 | 79,668 | 110,060 | +30,392 |
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +100,000 | 100,000 | 105,200 | +5,200 |
合計 | +100,000 | 3,651,502 | 4,776,037 | +1,124,535 |
新NISA
2024年1月からスタートした新NISAでは、つみたて投資枠で楽天オールカントリーを毎月10万円購入するように設定しています。
また、今月は特定口座で運用していたS&P500連動インデックスファンドを20万円分売却し、新NISAの成長投資枠に移し替えました。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +100,000 | 100,000 | 105,200 | +5,200 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | +200,000 | 200,000 | 206,751 | +6,751 |
合計 | +300,000 | 300,000 | 311,951 | +11,951 |
つみたてNISA
つみたてNISA口座では2021年~2023年の3年間、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をつみたて購入しており、2024年1月31日時点での運用結果は以下のようになっています。
積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,199,992 | 1,643,608 | +443,616 |
今後の方針
今後の資産運用の方針としては、以下のようなことを考えています。
①今後は基本的に新NISAでの投資信託への投資に集中
②特定口座で運用している投資信託については、順次売却して新NISAに移していく
②ブログ等で副収入を得て資産の足しにする
③書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
以上、2024年1月31日時点の資産状況報告でした。
コメント