こんにちは。優です。
私は現在27歳の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、2022年11月から私の資産形成の結果を報告しています。
2024年5月31日時点の金融資産状況
2024年5月31日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
---|---|---|---|
現金 | 1,892,440 | 2,034,506 | -142,066 |
日本株 | 775,783 | 768,810 | +6,973 |
投資信託 | 5,910,707 | 5,500,352 | +410,355 |
金融資産合計 | 8,581,940 | 8,303,668 | +278,272 |
負債(奨学金) | 1,447,526 | 1,462,572 | –15,046 |
純金融資産 | 7,133,404 | 6,841,096 | +292,308 |
支出・手取り給与
手取り給与 | 337,355 |
支出 | 165,881 |
手取り給与ー支出 | +171,474 |
投資の状況
2024年5月31日時点の投資状況は以下のようになりました。
投資対象 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
日本株 | 0 | 525,335 | 775,783 | +250,448 |
S&P500連動インデックスファンド | 0 | 2,842,588 | 4,338,980 | +1,496,392 |
全世界株インデックスファンド | 100,000 | 1,407,923 | 1,571,727 | +163,804 |
合計 | 100,000 | 4,775,846 | 6,688,490 | +1,912,644 |
日本株
日本株は配当金目当てで、過去にSBIネオモバイル証券(現在はSBI証券に統合)にて個別株を購入し、運用しておりますが、最近は新規で購入はしていません。
5月31日時点での投資状況は以下の通りです。
企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当金 | 累計配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 33,384 | +4,496 | 0 | 1,964 |
アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 4,645 | -1,310 | 0 | 230 |
三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 72,030 | +44,254 | 0 | 2,171 |
ジャックス | 0 | 16,400 | 24,300 | +7,900 | 0 | 760 |
三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 35,377 | +14,059 | 0 | 978 |
電源開発 | 0 | 18,730 | 26,395 | +7,665 | 0 | 1,070 |
住友化学 | 0 | 37,376 | 23,528 | -13,848 | 0 | 1,055 |
バルカー | 0 | 10,092 | 14,440 | +4,348 | 0 | 840 |
KDDI | 0 | 49,356 | 52,044 | +2,688 | 0 | 1,860 |
日本電信電話 | 0 | 22,050 | 23,145 | +1,095 | 0 | 923 |
日東富士製粉 | 0 | 39,393 | 56,250 | +16,857 | 0 | 1,366 |
三菱商事 | 0 | 29,036 | 69,363 | +40,327 | 0 | 1,593 |
三井物産 | 0 | 18,780 | 47,820 | +29,040 | 0 | 1,079 |
九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 10,374 | +2,646 | 0 | 299 |
東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 32,574 | +18,624 | 0 | 770 |
第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 29,449 | +13,090 | 0 | 480 |
日本郵政 | 0 | 16,456 | 25,755 | +9,299 | 0 | 1,017 |
アビスト | 0 | 11,344 | 13,220 | +1,876 | 0 | 489 |
東鉄工業 | 0 | 11,290 | 15,825 | +4,535 | 0 | 558 |
大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 79,325 | +20,482 | 0 | 2,590 |
積水ハウス | 0 | 11,615 | 17,660 | +6,045 | 0 | 931 |
花王 | 0 | 52,600 | 68,880 | +16,280 | 0 | 1,553 |
合計 | 0 | 525,335 | 775,783 | +250,448 | 0 | 25,335 |
投資信託
2023年12月までは楽天証券でS&P500連動インデックスファンドを5万円分(つみたてNISA分を含む)、SBI証券でS&P500連動インデックスファンドを2万円分と全世界株インデックスファンドを3万円分をクレカ積立していました。
2024年1月からは新NISAがスタートしたので、SBI証券での積立はストップし、楽天証券の新NISA口座で全世界株インデックスファンド10万円分をクレカ積立と楽天キャッシュ積立で購入していくことにしました。(手数料やポイントボーナス等を考慮して、今後は楽天オールカントリーを購入していきます)
また、今月は特定口座で運用していた全世界株連動インデックスファンドを20万円分売却し、新NISA口座の成長投資枠で買い直しました。
なお、新NISA口座で運用していく銘柄は、手数料やポイントボーナス等を考慮して、楽天オールカントリーと楽天S&P500にしました。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0 | 1,686,445 | 2,624,699 | +938,254 |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 0 | 956,143 | 1,476,953 | +520,810 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 0 | 200,000 | 237,328 | +37,328 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -200,000 | 28,255 | 39,419 | +11,164 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 0 | 79,668 | 125,106 | +45,438 |
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +300,000 | 1,300,000 | 1,407,202 | +107,202 |
合計 | +100,000 | 4,250,511 | 5,910,707 | +1,660,196 |
新NISA
2024年1月からスタートした新NISAでは、つみたて投資枠で楽天オールカントリーを毎月10万円購入するように設定しています。
また、今月は特定口座で運用していた全世界株インデックスファンドを20万円分売却し、新NISAの成長投資枠に移し替えました。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +300,000 | 1,300,000 | 1,407,202 | +107,202 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 0 | 200,000 | 237,328 | +37,328 |
合計 | +300,000 | 1,500,000 | 1,644,530 | +144,530 |
つみたてNISA
つみたてNISA口座では2021年~2023年の3年間、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をつみたて購入しており、2024年5月31日時点での運用結果は以下のようになっています。
積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,199,992 | 1,886,326 | +686,334 |
今後の方針
今後の資産運用の方針としては、以下のように考えています。
①基本的に新NISAでの投資信託への投資に集中
②特定口座で運用している投資信託については、順次売却して新NISAに移していく
③ブログ等で副収入を得て資産の足しにする
④書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
以上、2024年5月31日時点の資産状況報告でした。
コメント