こんにちは。優です。
私は現在26歳独身の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、2022年11月から私の資産形成の結果を報告しています。
2023年6月30日時点の金融資産状況
2023年6月30日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
---|---|---|---|
現金 | 1,365,523 | 902,485 | +463,038 |
日本株 | 642,282 | 574,759 | +67,523 |
投資信託 | 3,466,036 | 3,128,203 | +337,833 |
金融資産合計 | 5,473,842 | 4,605,447 | +868,395 |
負債(奨学金) | 1,613,032 | 1,628,078 | –15,046 |
純金融資産 | 3,860,810 | 2,977,369 | +883,441 |
金融資産は5,473,842円で、そこから負債額(未返済の奨学金額)を引いた純金融資産は3,860,810円でした。
金融資産は前月比+868,395円、純金融資産は前月比+883,441円となりました。
日本株と投資信託の値上がりに加えて今月は賞与の支給もあったため、先月末と比べて金融資産は大きくプラスとなり、500万円を突破しました。
支出・手取り給与
手取り給与 | 250,018 |
手取り賞与 | 442,276 |
支出 | 111,787 |
手取り給与+ボーナスー支出 | +580,507 |
投資の状況
2023年6月30日時点の投資状況は以下のようになりました。
投資対象 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
日本株 | 20,196 | 525,335 | 642,282 | +116,947 |
S&P500連動インデックスファンド | 70,000 | 2,369,298 | 2,860,044 | +490,746 |
全世界株インデックスファンド | 33,456 | 520,190 | 605,992 | +85,802 |
合計 | 103,456 | 3,414,823 | 4,108,311 | +693,495 |
日本株
日本株は配当金目当てでSBIネオモバイル証券にて個別株に投資しており、今月は値下がりしていた花王に20,196円(4株分)投資しました。
日本株は全体的に好調で、評価損益の合計は+116,947円となり、今月は多くの企業で配当金の分配もありました。
6月30日時点での投資状況は以下の通りです。
企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当金 | 累計配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 36,216 | +7,328 | 574 | 1,364 |
アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 6,447 | +492 | 73 | 146 |
三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 43,113 | +15,337 | 698 | 1,417 |
ジャックス | 0 | 16,400 | 25,100 | +8,700 | 380 | 760 |
三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 29,053 | +7,735 | 489 | 489 |
電源開発 | 0 | 18,730 | 21,190 | +2,460 | 399 | 1,070 |
住友化学 | 0 | 37,375.5 | 31,864.5 | -5,511 | 350 | 705 |
バルカー | 0 | 10,092 | 15,700 | +5,608 | 287 | 600 |
KDDI | 0 | 49,356 | 53,400 | +4,044 | 670 | 1,190 |
日本電信電話 | 0 | 22,050 | 25,575 | +3,525 | 287 | 623 |
日東富士製粉 | 0 | 39,393 | 42,120 | +2,727 | 703 | 827 |
三菱商事 | 0 | 29,036 | 48,510 | +19,474 | 575 | 1,006 |
三井物産 | 0 | 18,780 | 32,466 | +13,686 | 360 | 672 |
九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 9,291 | +1,563 | 224 | 299 |
東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 19,890 | +5,940 | 240 | 480 |
第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 19,166 | +2,807 | 480 | 480 |
日本郵政 | 0 | 16,456.5 | 17,620 | +1,164 | 678 | 678 |
アビスト | 0 | 11,344 | 13,460 | +2,116 | 0 | 163 |
東鉄工業 | 0 | 11,290 | 13,385 | +2,095 | 189 | 369 |
大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 72,048 | +13,205 | 1061 | 1,635 |
積水ハウス | 0 | 11,615.5 | 14,527.5 | +2,912 | 0 | 440 |
花王 | 20,230 | 52,600 | 52,140 | -460 | 0 | 355 |
合計 | 20,230 | 525,301 | 642,282.5 | +116,947 | 8,717 | 15,768 |
投資信託
S&P500連動インデックスファンドは楽天証券で5万円分、SBI証券で2万円分をクレカ積立で購入しました(楽天証券での購入分のうち33,333円分はつみたてNISA枠)。
全世界株インデックスファンドは、SBI証券にてクレカ積立で3万円分と保有していたVポイント分、楽天証券にて保有していた楽天ポイント分を購入しました。
銘柄 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 | 1,533,188 | 1,863,710 | +330,522 |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 20,000 | 836,108 | 996,334 | +160,226 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 33,456 | 440,524 | 507,988 | +67,464 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 0 | 79,668 | 98,004 | +18,336 |
合計 | 103,456 | 2,889,488 | 3,466,036 | +576,548 |
つみたてNISA
積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 999,994 | 1,226,176 | +226,182 |
三井住友カードゴールドNL、100万円修行の状況
2022年11月に、SBI証券でのクレカ積立のポイント還元率1%を目当てに三井住友カードゴールドNLを発行しました。
そして、“年間のカード利用料が100万円以上で5,500円かかる年会費が永年無料”となるキャンペーン、いわゆる100万円修行に取り組んできて、今月100万円の利用を達成しました!
今後の方針
今後の資産運用の方針としては、以下のようなことを考えています。
①資産比率は現金約30%、株式・投資信託約70%を維持する
→今は現金比率が少し低くなっているので、現金比率が戻るまで投資額は抑えめにする
②不用品をフリマアプリで売却して収入を得る(断捨離もかねて)
→ひっそりと行っています。
③書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
以上、2023年6月末時点の資産状況でした。
コメント