こんにちは。優です。
私は現在27歳の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、2022年11月から私の資産形成の結果を報告しています。
・27歳、独身、男
・大学院卒の社会人4年目
・社会人になってから資産形成を開始。まずは資産1000万円を目指している。
・首都圏在住、社員寮住み(家賃9000円)
・車保有
・飲酒、喫煙はしない
・2021年6月から投資を開始、投資歴3年2か月
2024年7月31日時点の金融資産状況
2024年7月31日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
7月は購入している投資信託が値下がりし続けていたため、前月比-192,099円となってしまいました。
それに伴い、金融資産の合計も前月からマイナスとなっています。
| 金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 2,501,718 | 2,458,593 | +43,125 |
| 日本株 | 799,385 | 781,434 | +17,951 |
| 投資信託 | 6,182,848 | 6,374,947 | -192,099 |
| 金融資産合計 | 9,483,951 | 9,614,974 | -131,023 |
| 負債(奨学金) | 1,417,434 | 1,432,480 | –15,046 |
| 純金融資産 | 8,066,517 | 8,182,494 | -115,977 |


2024年7月の支出・手取り給与
| 手取り給与 | 285,125 |
| 支出 | 169,332 |
| 手取り給与ー支出 | +115,793 |
投資の状況
2024年7月31日時点の投資状況は以下のようになりました。
| 投資対象 | 今月投資額 | 今月売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 0 | 0 | 525,335 | 799,385 | +274,050 |
| S&P500連動インデックスファンド | 200,000 | 200,000 | 2,933,442 | 4,406,309 | +1,472,867 |
| 全世界株インデックスファンド | 100,000 | 0 | 1,665,094 | 1,776,539 | +111,445 |
| 合計 | 300,000 | 200,000 | 5,123,871 | 6,982,233 | +1,858,362 |

日本株
日本株は配当金目当てで、過去にSBIネオモバイル証券(現在はSBI証券に統合)にて個別株を購入し、運用しておりますが、最近は新規で購入はしていません。
7月31日時点での投資状況は以下の通りです。
| 企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当額 | 累計配当額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 34,416 | +5,,528 | 0 | 2,564 |
| アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 5,243 | -712 | 0 | 314 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 76,405 | +48,629 | 0 | 2,925 |
| ジャックス | 0 | 16,400 | 24,525 | +8,125 | 0 | 1,638 |
| 三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 37,077 | +15,759 | 0 | 1,781 |
| 電源開発 | 0 | 18,730 | 24,790 | +6,060 | 0 | 1,582 |
| 住友化学 | 0 | 37,376 | 28,382 | -8,994 | 0 | 1,231 |
| バルカー | 0 | 10,092 | 14,720 | +4,628 | 0 | 1,080 |
| KDDI | 0 | 49,356 | 54,240 | +4,884 | 0 | 2,530 |
| 日本電信電話 | 0 | 22,050 | 24,060 | +2,010 | 0 | 1,235 |
| 日東富士製粉 | 0 | 39,393 | 63,000 | +23,607 | 0 | 2,170 |
| 三菱商事 | 0 | 29,036 | 66,024 | +36,988 | 0 | 2,180 |
| 三井物産 | 0 | 18,780 | 42,360 | +23,580 | 0 | 1,486 |
| 九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 12,060 | +4,332 | 0 | 523 |
| 東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 36,132 | +22,182 | 0 | 1070 |
| 第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 32,536 | +16,177 | 0 | 1,111 |
| 日本郵政 | 0 | 16,456 | 27,268 | +10,812 | 0 | 1,356 |
| アビスト | 0 | 11,344 | 13,340 | +1,996 | 0 | 489 |
| 東鉄工業 | 0 | 11,290 | 16,300 | +5,010 | 0 | 758 |
| 大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 81,567 | +22,724 | 0 | 3,802 |
| 積水ハウス | 0 | 11,615 | 18,900 | +7,285 | 0 | 931 |
| 花王 | 0 | 52,600 | 66,040 | +13,440 | 0 | 1,553 |
| 合計 | 0 | 525,335 | 799,385 | +274,050 | 0 | 34,309 |
投資信託
現在は楽天証券の新NISA口座で全世界株インデックスファンド10万円分をクレカ積立と楽天キャッシュ積立での購入と、特定口座で運用していた投資信託の新NISA口座への移し替えを行っています。
なお、新NISA口座で運用していく銘柄は、手数料やポイントボーナス等を考慮して、楽天オールカントリーと楽天S&P500にしています。
今月で特定口座の全世界株連動インデックスファンドの売却、新NISA口座での買い直しが完了したので、来月からはS&P500連動インデックスファンドの買い直しを行っていきます。
| 銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | -200,000 | 1,564,750 | 2,478,726 | +913,976 |
| SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 0 | 933,786 | 1,464,054 | +530,268 |
| 楽天・S&P500インデックス・ファンド | +200,000 | 434,906 | 463,529 | +28,623 |
| 楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +100,000 | 1,665,094 | 1,776,539 | +111,445 |
| 合計 | +100,000 | 4,598,536 | 6,182,848 | +1,584,312 |
新NISA
| 銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +100,000 | 1,665,094 | 1,776,539 | +111,445 |
| 楽天・S&P500インデックス・ファンド | +200,000 | 434,906 | 463,529 | +28,623 |
| 合計 | +300,000 | 2,100,000 | 2,240,068 | +140,068 |
つみたてNISA
つみたてNISA口座では2021年~2023年の3年間、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をつみたて購入しており、2024年7月31日時点での運用結果は以下のようになっています。
| 積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,199,992 | 1,916,090 | +716,098 |
今後の方針
今後の資産運用の方針としては、以下のように考えています。
①基本的に新NISAでの投資信託への投資に集中
②特定口座で運用している投資信託については、順次売却して新NISAに移していく
③ブログ等で副収入を得て資産の足しにする
④書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
以上、2024年7月31日時点の資産状況報告でした。


コメント