こんにちは。優です。
私は現在26歳独身の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、先月から私の資産形成の結果を報告しています。
2022年12月の金融資産状況
2022年12月31日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
---|---|---|---|
現金 | 1,777,788 | 1,323,975 | +453,813 |
日本株 | 539,339 | 494,071 | +45,268 |
投資信託 | 2,221,839 | 2,232,033 | -10,194 |
金融資産合計 | 4,538,966 | 4,050,079 | +488,887 |
負債(奨学金、脱毛代) | 2,545,308 | 1,710,434 | +834,874 |
純金融資産 | 1,993,658 | 2,339,645 | -345,987 |
金融資産は4,538,966円で、そこから負債額(未返済の奨学金額+脱毛代)を引いた純金融資産は1,993,658円でした。
金融資産は前月比+488,887円、純金融資産は前月比-345,987円となりました。
ボーナスの支給があり金融資産は大幅に増えましたが、お金が貯まったらやろうと決めていた全身脱毛を前倒しで行うことにしたため、負債額が大きく増えており、それに伴って純金融資産は減っています。
資産1000万円を目指すと言っている手前、今脱毛にお金を使うかはかなり迷ったのですが、いずれやると決めていたことですし、脱毛は早くやった方が恩恵を長い期間受けられるので、「脱毛しよう!」と決断しました。
来年2月以降にその代金の引き落としがあり現金が減るので、資産に占める現金の比率が約30%に回復するまでは投資額を減らそうと思います。
支出・手取り給与
2022年12月の支出・手取り給与、ボーナスは以下のようになりました。
手取り給与 | 259,958 |
手取りボーナス | 406,981 |
支出 | 110,713 |
手取り給与ー支出 | +149,245 |
2022年12月の手取り給与と支出の差額は+149,245円になりました。
テニスシューズがボロボロになってきたので新しいものを購入したり、出張時に美味しいもの食べたりなどしたため、「そこそこ支出は多くなったなあ」というのが率直な感想です。
投資の状況
2022年12月31日時点の投資状況は以下のようになりました。
投資対象 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
日本株 | 47,345 | 505,105 | 539,339 | +34,234 |
S&P500連動インデックスファンド | 100,000 | 1,889,298 | 1,845,588 | -43,710 |
全世界株インデックスファンド | 54,076 | 386,264 | 376,251 | -10,013 |
合計 | 201,421 | 2,780,667 | 2,761,178 | -19,489 |
日本株
日本株は配当金目当てでSBIネオモバイル証券にて個別株を購入しており、今月は5銘柄を買い増ししました。
12月31日時点での投資状況は以下の通りです。
企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当金 | 累計配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 32,888 | +4,000 | 574 | 790 |
アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 6,020 | +65 | 73 | 73 |
三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 37,072 | +9,296 | 551 | 719 |
ジャックス | 0 | 16,400 | 20,625 | +4,225 | 0 | 380 |
三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 22,066 | +748 | 0 | 0 |
電源開発 | 0 | 18,730 | 20,960 | +2,230 | 287 | 671 |
住友化学 | 4,870 | 37,376 | 34,602 | -2,774 | 355 | 355 |
バルカー | 0 | 10,092 | 10,540 | +448 | 192 | 313 |
KDDI | 16,132 | 49,356 | 47,784 | -1,572 | 415 | 520 |
日本電信電話 | 3,750 | 22,020 | 22,572 | +552 | 240 | 336 |
日東富士製粉 | 17,120 | 39,393 | 39,825 | +432 | 124 | 124 |
三菱商事 | 0 | 29,036 | 29,981 | +945 | 431 | 431 |
三井物産 | 0 | 18,780 | 23,118 | +4,338 | 312 | 312 |
九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 8,766 | +1,038 | 0 | 75 |
東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 16,965 | +3,015 | 240 | 240 |
第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 20,958 | +4,599 | 0 | 0 |
日本郵政 | 0 | 16,456 | 18,861 | +2,405 | 0 | 0 |
アビスト | 0 | 11,344 | 11,652 | +308 | 163 | 163 |
東鉄工業 | 0 | 11,290 | 13,145 | +1,855 | 180 | 180 |
大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 57,741 | -1,102 | 574 | 574 |
積水ハウス | 0 | 11,615 | 11,668 | +53 | 0 | 208 |
花王 | 5,473 | 32,400 | 31,530 | -870 | 0 | 0 |
合計 | 52,778 | 505,105 | 539,339 | +34,234 | 4,711 | 6,464 |
投資信託
S&P500連動インデックスファンドは楽天証券とSBI証券のクレカ積立で各5万円分購入しました(楽天証券での購入分のうち33,333円分はつみたてNISA枠)。
全世界株インデックスファンドはSBI証券で5万円分と、貯まっていた楽天ポイントとVポイントを利用して購入しました。
銘柄 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 | 1,233,187 | 1,216,576 | -16,611 |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 50,000 | 656,106 | 629,012 | -27,094 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 52,272 | 308,057 | 296,831 | -11,226 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 1,804 | 78,214 | 79,420 | +1,206 |
合計 | 154,076 | 2,275,564 | 2,221,839 | -53,725 |
つみたてNISA
積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 799,996 | 797,968 | -2,028 |
今後の方針
今後の資産運用の方針としては、以下のようなことを考えています。
①資産比率は現金約30%、株式・投資信託約70%を維持する
→高額出費をしたので、現金比率が戻るまで投資額を減らす
②三井住友カードゴールドNLの100万円修行の継続
③不用品をフリマアプリで売却して収入を得る(断捨離もかねて)
④書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
現在の金融資産額は約450万円であり、目標額1000万円の半分にも達していない状況です。
かつ、今後は脱毛代金の引き落としがあり現金が減るので、資産に占める現金の比率が約30%に回復するまでは投資額を減らそうと思います。
多額のお金を使ってしまったので、その分、節約や副業により一層力を入れていきます。
コメント