こんにちは。優です。
私は現在27歳の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、2022年11月から私の資産形成の結果を報告しています。
2023年10月31日時点の金融資産状況
2023年10月31日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
---|---|---|---|
現金 | 1,222,958 | 1,440,983 | -218,025 |
日本株 | 667,883 | 679,796 | -11,913 |
投資信託 | 3,781,501 | 3,837,969 | -56,468 |
金融資産合計 | 5,672,342 | 5,958,748 | -286,406 |
負債(奨学金) | 1,552,848 | 1,567,894 | –15,046 |
純金融資産 | 4,119,494 | 4,390,854 | -271,360 |
金融資産は5,672,342円で、そこから負債額(未返済の奨学金額)を引いた純金融資産は4,119,494円でした。
10月は支出が多く現金がかなり減っていることに加え、株式も値下がりしたので、金融資産は大きくマイナスとなってしまいました。
支出・手取り給与
手取り給与 | 235,212 |
支出 | 222,140 |
手取り給与ー支出 | +13,072 |
10月は遠方で友達の結婚式があり、せっかくなのでに観光もしてきたところ10万円程の出費となりました。出費は痛いですが、楽しかったので後悔はないです。
普段と比べて支出がかなり多い月となりましたが、手取り給与と支出の差額は何とかプラスにすることができました。
投資の状況
2023年10月31日時点の投資状況は以下のようになりました。
投資対象 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
日本株 | 0 | 525,336 | 667,883 | +142,547 |
S&P500連動インデックスファンド | 70,000 | 2,649,298 | 3,069,767 | +420,469 |
全世界株インデックスファンド | 30,000 | 648,912 | 711,734 | +62,822 |
合計 | 100,000 | 3,823,541 | 4,449,384 | +625,843 |
日本株
日本株は配当金目当てでSBIネオモバイル証券にて個別株を購入しておりますが、今月は追加で購入はしませんでした。
10月31日時点での投資状況は以下の通りです。
企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当金 | 累計配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 32,504 | +3,616 | 0 | 1,364 |
アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 5,700 | -255 | 0 | 146 |
三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 50,540 | +22,764 | 0 | 1,417 |
ジャックス | 0 | 16,400 | 25,750 | +9,350 | 0 | 760 |
三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 33,623 | +12,305 | 0 | 489 |
電源開発 | 0 | 18,730 | 23,095 | +4,365 | 0 | 1,070 |
住友化学 | 0 | 37,376 | 27,866 | -9,490 | 0 | 705 |
バルカー | 0 | 10,092 | 14,800 | +4,708 | 0 | 600 |
KDDI | 0 | 49,356 | 53,844 | +4,488 | 0 | 1,190 |
日本電信電話 | 0 | 22,050 | 26,520 | +4,470 | 0 | 623 |
日東富士製粉 | 0 | 39,393 | 43,200 | +3,807 | 0 | 827 |
三菱商事 | 0 | 29,036 | 48,685 | +19,649 | 0 | 1,006 |
三井物産 | 0 | 18,780 | 32,502 | +13,722 | 0 | 672 |
九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 9,243 | +1,515 | 0 | 299 |
東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 20,058 | +6,108 | 0 | 480 |
第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 22,232 | +5,873 | 0 | 480 |
日本郵政 | 0 | 16,456 | 22,678 | +6,222 | 0 | 678 |
アビスト | 0 | 11,344 | 12,320 | +976 | 0 | 163 |
東鉄工業 | 0 | 11,290 | 14,655 | +3,365 | 0 | 369 |
大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 78,413 | +19,570 | 0 | 1,635 |
積水ハウス | 0 | 11,615 | 14,695 | +3,080 | 0 | 676 |
花王 | 0 | 52,600 | 54,940 | +2,340 | 0 | 954 |
合計 | 0 | 525,301 | 667,883 | +142,548 | 0 | 16,603 |
投資信託
S&P500連動インデックスファンドは楽天証券で5万円分、SBI証券で2万円分をクレカ積立で購入しました(楽天証券での購入分のうち33,333円分はつみたてNISA枠)。
全世界株インデックスファンドは、SBI証券にてクレカ積立で3万円分購入しました。
銘柄 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 | 1,733,188 | 2,017,551 | +284,363 |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 20,000 | 916,108 | 1,052,216 | +136,108 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 30,000 | 569,246 | 616,901 | +47,655 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 0 | 79,668 | 94,833 | +15,165 |
合計 | 100,000 | 3,298,210 | 3,781,501 | +483,291 |
つみたてNISA
積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,133,326 | 1,329,052 | +195,726 |
今後の方針
今後の資産運用の方針としては、以下のようなことを考えています。
①新NISAで投資する分の資金確保のため、投資額は抑えめにする
→基本的にはクレカ積立の10万円のみとし、日本株は買わない方針
②ブログ等で副収入を得て資産の足しにする
③書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
以上、2023年10月末時点の資産状況でした。
コメント