こんにちは。優です。
私は現在26歳独身の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、2022年11月から私の資産形成の結果を報告しています。
・26歳、独身、男
・大学院卒の社会人3年目
・社会人になってから資産形成を開始。まずは資産1000万円を目指している。
・首都圏在住、社員寮住み(家賃9000円)
・車保有
・飲酒、喫煙はしない
・2021年6月から投資を開始、投資歴2年
2023年5月31日時点の金融資産状況
2023年5月31日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
| 金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 902,485 | 820,139 | +82,346 |
| 日本株 | 574,759 | 573,939 | +820 |
| 投資信託 | 3,128,203 | 2,851,962 | +276,241 |
| 金融資産合計 | 4,605,447 | 4,246,040 | +359,407 |
| 負債(奨学金、脱毛代) | 1,628,078 | 1,643,124 | –15,046 |
| 純金融資産 | 2,977,369 | 2,602,916 | +374,453 |

金融資産は4,605,447円で、そこから負債額(未返済の奨学金額+脱毛代)を引いた純金融資産は2,977,369円でした。
金融資産は前月比+359,407円、純金融資産は前月比+374,453円となりました。
投資信託が大きく値上がりしている影響で、先月末と比べて金融資産は大きくプラスとなりました。
現状、現金比率が19.6%と低めなので金融資産の30%を目安に現金比率を高めていこうと思います。
支出・手取り給与
2023年5月の支出・手取り給与は以下のようになりました。
| 手取り給与 | 271,284 |
| 支出 | 126,241 |
| 手取り給与ー支出 | +145,043 |
投資の状況
2023年5月31日時点の投資状況は以下のようになりました。
| 投資対象 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 0 | 505,105 | 574,759 | +69,654 |
| S&P500連動インデックスファンド | 70,000 | 2,299,298 | 2,590,904 | +291,606 |
| 全世界株インデックスファンド | 30,000 | 486,734 | 537,299 | +50,565 |
| 合計 | 100,000 | 3,291,137 | 3,702,962 | +411,825 |
日本株
日本株は配当金目当てでSBIネオモバイル証券にて個別株に投資しておりますが、今月は金融資産の現金比率を高めるために新規で購入はしませんでした。
5月31日時点での投資状況は以下の通りです。
| 企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当金 | 累計配当金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 35,368 | +6,480 | 0 | 790 |
| アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 6622.5 | +667.5 | 0 | 73 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 39,746 | +11,970 | 0 | 719 |
| ジャックス | 0 | 16,400 | 22,575 | +6,175 | 0 | 380 |
| 三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 25,738 | +4,420 | 0 | 0 |
| 電源開発 | 0 | 18,730 | 20,510 | +1,780 | 0 | 671 |
| 住友化学 | 0 | 37,376 | 30,368 | -7,008 | 0 | 355 |
| バルカー | 0 | 10,092 | 13,980 | +3,888 | 0 | 313 |
| KDDI | 0 | 49,356 | 51,492 | +2,136 | 0 | 520 |
| 日本電信電話 | 0 | 22,020 | 23,730 | +1,710 | 0 | 336 |
| 日東富士製粉 | 0 | 39,393 | 40,860 | +1,467 | 0 | 124 |
| 三菱商事 | 0 | 29,036 | 39,102 | +10,066 | 0 | 431 |
| 三井物産 | 0 | 18,780 | 26,424 | +7,644 | 0 | 312 |
| 九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 8,949 | +1,221 | 0 | 75 |
| 東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 18,864 | +4,914 | 0 | 240 |
| 第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 16761.5 | +402.5 | 0 | 0 |
| 日本郵政 | 0 | 16,456 | 16736.5 | +280.5 | 0 | 0 |
| アビスト | 0 | 11,344 | 12,160 | +816 | 0 | 163 |
| 東鉄工業 | 0 | 11,290 | 12,695 | +1,405 | 0 | 180 |
| 大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 69,198 | +10,355 | 0 | 574 |
| 積水ハウス | 0 | 11,615 | 13617.5 | +2,002.5 | 0 | 440 |
| 花王 | 0 | 32,400 | 29262 | -3,138 | 0 | 355 |
| 合計 | 0 | 505,105 | 574,759 | +69,654 | 0 | 7,051 |
日本株は全体的に好調で、評価損益の合計は+69,654円となりました。
投資信託
S&P500連動インデックスファンドは楽天証券で5万円分、SBI証券で2万円分をクレカ積立で購入しました(楽天証券での購入分のうち33,333円分はつみたてNISA枠)。
| 銘柄 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 50,000 | 1,483,188 | 1,682,564 | +199,376 |
| SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 20,000 | 816,108 | 908,340 | +92,232 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 30,000 | 407,068 | 445,790 | +38,722 |
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 0 | 79,668 | 91,509 | +11,841 |
| 合計 | 100,000 | 2,786,032 | 3,128,203 | +342,171 |
つみたてNISA
| 積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 966,661 | 1,106,158 | +139,497 |
三井住友カードゴールドNL、100万円修行の状況
2022年11月に、SBI証券でのクレカ積立のポイント還元率1%を目当てに三井住友カードゴールドNLを発行しました。
そして現在、“年間のカード利用料が100万円以上で5,500円かかる年会費が永年無料”となるキャンペーン、いわゆる100万円修行に取り組んでいます。
5月31日時点での100万円修行の状況としては、利用額が964,836円で、100万円まで残り35,164円となっており、6月中に達成できそうです。
今後の方針
今後の資産運用の方針としては、以下のようなことを考えています。
①資産比率は現金約30%、株式・投資信託約70%を維持する
→今は現金比率が低くなっているので、現金比率が戻るまで投資額を減らす
②三井住友カードゴールドNLの100万円修行の継続
③不用品をフリマアプリで売却して収入を得る(断捨離もかねて)
→ひっそりと行っています。
④書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
以上、2023年5月末時点の資産状況でした。


コメント