こんにちは。優です。
私は現在28歳の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、2022年11月から私の資産形成の結果を報告してきました。
そして、2024年10月31日時点で、ついに金融資産1000万円を達成することができました!
2024年10月31日時点の金融資産状況
2024年10月31日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
---|---|---|---|
現金 | 2,470,822 | 2,432,545 | +38,277 |
日本株 | 767,473 | 761,348 | +6,125 |
投資信託 | 6,889,996 | 6,378,084 | +511,912 |
金融資産合計 | 10,128,351 | 9,571,977 | +556,374 |
負債(奨学金) | 1,372,296 | 1,387,342 | –15,046 |
純金融資産 | 8,756,055 | 8,184,635 | +571,420 |
2024年10月の支出・手取り給与
10月は結婚式への参列等で出費が多かったのですが、収支はプラスとすることが出来ました。
手取り給与 | 288,123 |
支出 | 239,300 |
手取り給与ー支出 | +48,823 |
投資の状況
2024年10月31日時点の投資状況は以下のようになりました。
投資対象 | 今月投資額 | 今月売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
日本株 | 0 | 0 | 525,335 | 767,473 | +242,138 |
S&P500連動インデックスファンド | 200,000 | 200,000 | 3,124,277 | 4,691,664 | +1,567,387 |
全世界株インデックスファンド | 100,000 | 0 | 1,965,094 | 2,198,332 | +233,238 |
合計 | 300,000 | 200,000 | 5,614,706 | 6,889,996 | +1,275,290 |
日本株
日本株は配当金目当てで、過去にSBIネオモバイル証券(現在はSBI証券に統合)にて個別株を購入し、運用しておりますが、最近は新規で購入はしていません。
10月31日時点での投資状況は以下の通りです。
企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当額 | 累計配当額 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 34,112 | +5,224 | 0 | 2,564 |
アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 5,387 | -568 | 0 | 314 |
三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 68,733 | +40,957 | 0 | 2,925 |
ジャックス | 0 | 16,400 | 19,200 | +2,800 | 0 | 1,638 |
三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 35,037 | +13,719 | 0 | 1,781 |
電源開発 | 0 | 18,730 | 25,525 | +6,795 | 0 | 1,582 |
住友化学 | 0 | 37,376 | 29,937 | -7,439 | 0 | 1,231 |
バルカー | 0 | 10,092 | 13,220 | +3,128 | 0 | 1,080 |
KDDI | 0 | 49,356 | 57,336 | +7,980 | 0 | 2,530 |
日本電信電話 | 0 | 22,050 | 22,155 | +105 | 0 | 1,235 |
日東富士製粉 | 0 | 39,393 | 60,840 | +21,447 | 0 | 2,170 |
三菱商事 | 0 | 29,036 | 59,545 | +30,509 | 0 | 2,180 |
三井物産 | 0 | 18,780 | 37,944 | +19,164 | 0 | 1,486 |
九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 12,039 | +4,311 | 0 | 523 |
東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 33,408 | +19,458 | 0 | 1070 |
第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 27,048 | +10,689 | 0 | 1,111 |
日本郵政 | 0 | 16,456 | 24,098 | +7,642 | 0 | 1,356 |
アビスト | 0 | 11,344 | 12,180 | +836 | 0 | 489 |
東鉄工業 | 0 | 11,290 | 16,500 | +5,210 | 0 | 758 |
大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 86,849 | +28,006 | 0 | 3,802 |
積水ハウス | 0 | 11,615 | 18,580 | +6,965 | 0 | 931 |
花王 | 0 | 52,600 | 67,800 | +15,200 | 0 | 1,553 |
合計 | 0 | 525,335 | 767,473 | +242,138 | 0 | 35,107 |
投資信託
現在は楽天証券の新NISA口座で全世界株インデックスファンド10万円分をクレカ積立と楽天キャッシュ積立での購入と、特定口座で運用していた投資信託の新NISA口座への移し替えを行っています。
なお、新NISA口座で運用していく銘柄は、手数料やポイントボーナス等を考慮して、楽天オールカントリーと楽天S&P500にしています。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | -74,186 | 1,209,359 | 2,057,424 | +848,065 |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | -53,824 | 879,962 | 1,469,719 | +589,757 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | +200,000 | 1,034,906 | 1,164,521 | +129,615 |
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +100,000 | 1,965,094 | 2,198,332 | +233,238 |
合計 | +100,000 | 5,089,321 | 6,889,996 | +1,800,675 |
新NISA
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +100,000 | 1,965,094 | 2,198,332 | +233,238 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | +200,000 | 1,034,906 | 1,164,521 | +129,615 |
合計 | +300,000 | 3,000,000 | 3,362,853 | +362,853 |
つみたてNISA
つみたてNISA口座では2021年~2023年の3年間、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をつみたて購入しており、2024年10月31日時点での運用結果は以下のようになっています。
積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,199,992 | 2,041,019 | +841,027 |
今後の方針
目標である金融資産1000万円は達成しましたが、今後の資産運用の方針としてはこれまでと変わらず、下記のように考えています。
①基本的に新NISAでの投資信託への投資に集中
②特定口座で運用している投資信託については、順次売却して新NISAに移していく
③ブログ等で副収入を得て資産の足しにする
④書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
以上、2024年10月31日時点の資産状況報告でした。
目標達成に伴い資産状況報告は一旦終了としますが、資産額がさらに500万円増えたあたりでまた報告できればと思います。
コメント