こんにちは。優です。
私は現在27歳の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、2022年11月から私の資産形成の結果を報告しています。
2024年2月29日時点の金融資産状況
2024年2月29日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
---|---|---|---|
現金 | 1,789,791 | 1,763,187 | +26,604 |
日本株 | 733,485 | 720,627 | +12,858 |
投資信託 | 5,136,672 | 4,776,034 | +360,638 |
金融資産合計 | 7,659,948 | 7,259,848 | +400,100 |
負債(奨学金) | 1,492,664 | 1,507,710 | –15,046 |
純金融資産 | 6,167,284 | 5,752,138 | +415,146 |
金融資産は7,659,948円で、そこから負債額(未返済の奨学金額)を引いた純金融資産は6,167,284円でした。
2月は日本株、投資信託の値上がりにより、金融資産が前月比+400,100円とかなりのプラスとなりました。
支出・手取り給与
手取り給与 | 252,909 |
支出 | 116,515 |
手取り給与ー支出 | +136,394 |
手取り給与と支出の差額は+136,394円でした。
投資の状況
2024年2月29日時点の投資状況は以下のようになりました。
投資対象 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
日本株 | 0 | 525,335 | 733,485 | +208,150 |
S&P500連動インデックスファンド | 0 | 2,842,588 | 3,982,391 | +1,139,803 |
全世界株インデックスファンド | 100,000 | 947,454 | 1,154,281 | +206,827 |
合計 | 100,000 | 4,315,377 | 5,870,157 | +1,554,780 |
日本株
日本株は配当金目当てで、過去にSBIネオモバイル証券(現在はSBI証券に統合)にて個別株を購入し、運用しておりますが、最近は新規で購入はしていません。
2月29日時点での投資状況は以下の通りです。
企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当金 | 累計配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 35,096 | +6,208 | 0 | 1,964 |
アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 4,955 | -1,000 | 0 | 230 |
三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 58,408 | +30,632 | 0 | 2,171 |
ジャックス | 0 | 16,400 | 27,300 | +10,900 | 0 | 760 |
三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 35,122 | +13,804 | 0 | 978 |
電源開発 | 0 | 18,730 | 24,620 | +5,890 | 0 | 1,070 |
住友化学 | 0 | 37,376 | 22,177 | -15,199 | 0 | 1,055 |
バルカー | 0 | 10,092 | 19,200 | +9,108 | 0 | 840 |
KDDI | 0 | 49,356 | 54,648 | +5,292 | 0 | 1,860 |
日本電信電話 | 0 | 22,050 | 27,345 | +5,295 | 0 | 923 |
日東富士製粉 | 0 | 39,393 | 48,960 | +9,567 | 0 | 1,366 |
三菱商事 | 0 | 29,036 | 67,305 | +38,269 | 0 | 1,593 |
三井物産 | 0 | 18,780 | 39,318 | +20,538 | 0 | 1,079 |
九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 10,329 | +2,601 | 0 | 299 |
東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 26,256 | +12,306 | 0 | 770 |
第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 23,856 | +7,497 | 0 | 480 |
日本郵政 | 0 | 16,456 | 24,590 | +8,134 | 0 | 1,017 |
アビスト | 0 | 11,344 | 12,820 | +1,476 | 0 | 489 |
東鉄工業 | 0 | 11,290 | 15,250 | +3,960 | 0 | 558 |
大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 82,270 | +23,427 | 0 | 2,590 |
積水ハウス | 0 | 11,615 | 16,700 | +5,085 | 0 | 676 |
花王 | 0 | 52,600 | 56,960 | +4,360 | 0 | 954 |
合計 | 0 | 525,335 | 733,485 | +208,150 | 0 | 24,481 |
投資信託
2023年12月までは楽天証券でS&P500連動インデックスファンドを5万円分(つみたてNISA分を含む)、SBI証券でS&P500連動インデックスファンドを2万円分と全世界株インデックスファンドを3万円分をクレカ積立していました。
2024年1月からは新NISAがスタートしたので、SBI証券での積立はストップし、楽天証券の新NISA口座で全世界株インデックスファンド10万円分をクレカ積立と楽天キャッシュ積立で購入していくことにしました。(手数料やポイントボーナス等を考慮して、今後は楽天オールカントリー
また、今月は特定口座で運用していたS&P500連動インデックスファンドを20万円分売却し、新NISA口座の成長投資枠で買い直しました。
なお、新NISA口座で運用していく銘柄は、手数料やポイントボーナス等を考慮して、楽天オールカントリーと楽天S&P500にしました。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0 | 1,686,445 | 2,409,455 | +723,010 |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 0 | 956,143 | 1,355,112 | +398,969 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 0 | 200,000 | 217,824 | +17,824 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | -200,000 | 467,786 | 612,609 | +144,823 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 0 | 79,668 | 115,663 | +35,995 |
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +300,000 | 400,000 | 426,009 | +26,009 |
合計 | +100,000 | 3,790,042 | 5,136,672 | +1,346,630 |
新NISA
2024年1月からスタートした新NISAでは、つみたて投資枠で楽天オールカントリーを毎月10万円購入するように設定しています。
また、今月は特定口座で運用していた全世界株インデックスファンドを20万円分売却し、新NISAの成長投資枠に移し替えました。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +300,000 | 400,000 | 426,009 | +26,009 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 0 | 200,000 | 217,824 | +17,824 |
合計 | +300,000 | 600,000 | 643,833 | +43,833 |
つみたてNISA
つみたてNISA口座では2021年~2023年の3年間、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をつみたて購入しており、2024年2月29日時点での運用結果は以下のようになっています。
積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,199,992 | 1,731,634 | +531,642 |
今後の方針
今後の資産運用の方針としては、以下のようなことを考えています。
①今後は基本的に新NISAでの投資信託への投資に集中
②特定口座で運用している投資信託については、順次売却して新NISAに移していく
③ブログ等で副収入を得て資産の足しにする
④書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
以上、2024年2月29日時点の資産状況報告でした。
コメント