こんにちは。優です。
私は現在27歳の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、2022年11月から私の資産形成の結果を報告しています。
2024年8月31日時点の金融資産状況
2024年8月31日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
先月クレカ決済した出張費(飛行機代、宿代)の引き落としがあり現金が前月比からマイナスとなったことと、投資信託と日本株が7月末と比べ値下がりしていたため、金融資産は前月比-239,862円となってしまいました。
金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
---|---|---|---|
現金 | 2,400,360 | 2,501,718 | -101,351 |
日本株 | 777,544 | 799,385 | -21,841 |
投資信託 | 6,066,185 | 6,182,848 | -116,663 |
金融資産合計 | 9,244,089 | 9,483,951 | -239,862 |
負債(奨学金) | 1,402,388 | 1,417,434 | –15,046 |
純金融資産 | 7,841,701 | 8,066,517 | -224,816 |
2024年8月の支出・手取り給与
手取り給与 | 294,058 |
支出 | 164,170 |
手取り給与ー支出 | +129,888 |
投資の状況
2024年8月31日時点の投資状況は以下のようになりました。
投資対象 | 今月投資額 | 今月売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
日本株 | 0 | 0 | 525,335 | 777,544 | +252,209 |
S&P500連動インデックスファンド | 200,000 | 200,000 | 2,988,068 | 4,243,682 | +1,255,614 |
全世界株インデックスファンド | 100,000 | 0 | 1,765,094 | 1,822,503 | +57,409 |
合計 | 300,000 | 200,000 | 5,278,496 | 6,843,729 | +1,565,233 |
日本株
日本株は配当金目当てで、過去にSBIネオモバイル証券(現在はSBI証券に統合)にて個別株を購入し、運用しておりますが、最近は新規で購入はしていません。
8月31日時点での投資状況は以下の通りです。
企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当額 | 累計配当額 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 34,664 | +5,776 | 0 | 2,564 |
アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 5,451 | -504 | 0 | 314 |
三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 66,850 | +39,074 | 0 | 2,925 |
ジャックス | 0 | 16,400 | 19,850 | +3,450 | 0 | 1,638 |
三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 35,649 | +14,331 | 0 | 1,781 |
電源開発 | 0 | 18,730 | 24,790 | +6,060 | 0 | 1,582 |
住友化学 | 0 | 37,376 | 30,507 | -6,869 | 0 | 1,231 |
バルカー | 0 | 10,092 | 13,820 | +3,728 | 0 | 1,080 |
KDDI | 0 | 49,356 | 58,932 | +9,576 | 0 | 2,530 |
日本電信電話 | 0 | 22,050 | 23,355 | +1,305 | 0 | 1,235 |
日東富士製粉 | 0 | 39,393 | 64,170 | +24,777 | 0 | 2,170 |
三菱商事 | 0 | 29,036 | 63,273 | +34,237 | 0 | 2,180 |
三井物産 | 0 | 18,780 | 37,476 | +18,696 | 0 | 1,486 |
九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 11,730 | +4,002 | 0 | 523 |
東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 33,036 | +19,086 | 0 | 1070 |
第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 29,239 | +12,880 | 0 | 1,111 |
日本郵政 | 0 | 16,456 | 24,131 | +7,675 | 0 | 1,356 |
アビスト | 0 | 11,344 | 14,160 | +2,816 | 0 | 489 |
東鉄工業 | 0 | 11,290 | 16,950 | +5,660 | 0 | 758 |
大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 85291 | +26,448 | 0 | 3,802 |
積水ハウス | 0 | 11,615 | 18,770 | +7,155 | 0 | 931 |
花王 | 0 | 52,600 | 65,450 | +12,850 | 0 | 1,553 |
合計 | 0 | 525,335 | 777,544 | +252,209 | 0 | 34,309 |
投資信託
現在は楽天証券の新NISA口座で全世界株インデックスファンド10万円分をクレカ積立と楽天キャッシュ積立での購入と、特定口座で運用していた投資信託の新NISA口座への移し替えを行っています。
なお、新NISA口座で運用していく銘柄は、手数料やポイントボーナス等を考慮して、楽天オールカントリーと楽天S&P500にしています。
今月で特定口座の全世界株連動インデックスファンドの売却、新NISA口座での買い直しが完了したので、来月からはS&P500連動インデックスファンドの買い直しを行っていきます。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | -200,000 | 1,419,375 | 2,171,288 | +751,913 |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 0 | 933,786 | 1,410,494 | +476,708 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | +200,000 | 634,906 | 661,900 | +26,994 |
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +100,000 | 1,765,094 | 1,822,503 | +57,409 |
合計 | +100,000 | 4,753,161 | 6,066,185 | +1,313,024 |
新NISA
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +100,000 | 1,765,094 | 1,822,503 | +57,409 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | +200,000 | 634,906 | 661,900 | +26,994 |
合計 | +300,000 | 2,400,000 | 2,484,403 | +84,403 |
つみたてNISA
つみたてNISA口座では2021年~2023年の3年間、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をつみたて購入しており、2024年8月31日時点での運用結果は以下のようになっています。
積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,199,992 | 1,845,062 | +645,070 |
今後の方針
今後の資産運用の方針としては、以下のように考えています。
①基本的に新NISAでの投資信託への投資に集中
②特定口座で運用している投資信託については、順次売却して新NISAに移していく
③ブログ等で副収入を得て資産の足しにする
④書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
以上、2024年8月31日時点の資産状況報告でした。
コメント