こんにちは。優です。
私は現在27歳の会社員で経済的自立を目指しており、まずは金融資産1000万円を目標に日々資産形成に励んでいます。
私と同じように資産形成に取り組んでいる方に「自分も頑張ろう!」「参考になった」など、少しでも思ってもらえればと考え、2022年11月から私の資産形成の結果を報告しています。
2024年9月30日時点の金融資産状況
2024年9月30日時点の金融資産状況は以下のようになりました。
金融資産種別 | 今月 | 前月 | 前月比 |
---|---|---|---|
現金 | 2,432,545 | 2,400,360 | +32,185 |
日本株 | 761,348 | 777,544 | -16,196 |
投資信託 | 6,378,084 | 6,066,185 | +311,899 |
金融資産合計 | 9,571,977 | 9,244,089 | +327,888 |
負債(奨学金) | 1,387,342 | 1,402,388 | –15,046 |
純金融資産 | 8184,635 | 7,841,701 | +342,934 |
2024年9月の支出・手取り給与
9月は眼鏡とサングラスの新調で3.3万円程使いましたが、その他は大きな出費はなかったので、収支+12万円以上とすることが出来ました。
手取り給与 | 279,107 |
支出 | 154,956 |
手取り給与ー支出 | +124,151 |
投資の状況
2024年9月30日時点の投資状況は以下のようになりました。
投資対象 | 今月投資額 | 今月売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
日本株 | 0 | 0 | 525,335 | 761,348 | +236,013 |
S&P500連動インデックスファンド | 200,000 | 200,000 | 3,052,237 | 4,385,764 | +1,333,527 |
全世界株インデックスファンド | 100,000 | 0 | 1,865,094 | 1,992,320 | +127,226 |
合計 | 300,000 | 200,000 | 5,442,666 | 7,139,432 | +1,696,766 |
日本株
日本株は配当金目当てで、過去にSBIネオモバイル証券(現在はSBI証券に統合)にて個別株を購入し、運用しておりますが、最近は新規で購入はしていません。
9月30日時点での投資状況は以下の通りです。
企業名 | 今月投資額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 | 今月配当額 | 累計配当額 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田薬品工業 | 0 | 28,888 | 32,824 | +3,936 | 0 | 2,564 |
アステラス製薬 | 0 | 5,955 | 4,941 | -1,014 | 0 | 314 |
三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 27,776 | 63,945 | +36,169 | 0 | 2,925 |
ジャックス | 0 | 16,400 | 19,225 | +2,825 | 0 | 1,638 |
三菱HCキャピタル | 0 | 21,318 | 34,357 | +13,039 | 0 | 1,781 |
電源開発 | 0 | 18,730 | 23,950 | +5,220 | 0 | 1,582 |
住友化学 | 0 | 37,376 | 29,747 | -7,629 | 0 | 1,231 |
バルカー | 0 | 10,092 | 13,180 | +3,088 | 0 | 1,080 |
KDDI | 0 | 49,356 | 55,128 | +5,772 | 0 | 2,530 |
日本電信電話 | 0 | 22,050 | 22,020 | -30 | 0 | 1,235 |
日東富士製粉 | 0 | 39,393 | 62,820 | +23,427 | 0 | 2,170 |
三菱商事 | 0 | 29,036 | 62,003 | +32,967 | 0 | 2,180 |
三井物産 | 0 | 18,780 | 38,136 | +19,356 | 0 | 1,486 |
九州旅客鉄道 | 0 | 7,728 | 12,405 | +4,677 | 0 | 523 |
東京海上ホールディングス | 0 | 13,950 | 31,386 | +17,436 | 0 | 1070 |
第一生命ホールディングス | 0 | 16,359 | 25,774 | +9,415 | 0 | 1,111 |
日本郵政 | 0 | 16,456 | 23,222 | +6,766 | 0 | 1,356 |
アビスト | 0 | 11,344 | 12,680 | +1,336 | 0 | 489 |
東鉄工業 | 0 | 11,290 | 17,050 | +5,760 | 0 | 758 |
大和ハウス工業 | 0 | 58,843 | 85,595 | +26,752 | 0 | 3,802 |
積水ハウス | 0 | 11,615 | 19,870 | +8,255 | 255 | 931 |
花王 | 0 | 52,600 | 71,090 | +18,490 | 606 | 1,553 |
合計 | 0 | 525,335 | 761,348 | +236,013 | 861 | 35,107 |
投資信託
現在は楽天証券の新NISA口座で全世界株インデックスファンド10万円分をクレカ積立と楽天キャッシュ積立での購入と、特定口座で運用していた投資信託の新NISA口座への移し替えを行っています。
なお、新NISA口座で運用していく銘柄は、手数料やポイントボーナス等を考慮して、楽天オールカントリーと楽天S&P500にしています。
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | -200,000 | 1,283,545 | 2,036,141 | +752,596 |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 0 | 933,786 | 1,457,352 | +523,566 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | +200,000 | 834,906 | 892,271 | +57,365 |
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +100,000 | 1,865,094 | 1,992,320 | +127,226 |
合計 | +100,000 | 4,917,331 | 6,378,084 | +1,460,753 |
新NISA
銘柄 | 今月購入・売却額 | 累計投資額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド | +100,000 | 1,865,094 | 1,992,320 | +127,226 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | +200,000 | 834,906 | 892,271 | +57,365 |
合計 | +300,000 | 2,700,000 | 2,884,591 | +184,591 |
つみたてNISA
つみたてNISA口座では2021年~2023年の3年間、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)をつみたて購入しており、2024年9月30日時点での運用結果は以下のようになっています。
積立銘柄 | 積立額 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,199,992 | 1,916,216 | +716,224 |
今後の方針
今後の資産運用の方針としては、以下のように考えています。
①基本的に新NISAでの投資信託への投資に集中
②特定口座で運用している投資信託については、順次売却して新NISAに移していく
③ブログ等で副収入を得て資産の足しにする
④書籍などから資産形成に関する知識を学んでいく
以上、2024年9月30日時点の資産状況報告でした。
コメント